Hur är syremolekylen är
•
Syre
Syre | ||||||||||||
Urladdningsrör Emissionsspektrum | ||||||||||||
Generella egenskaper | ||||||||||||
Relativ atommassa | 15,999 (15,99903–15,99977)[1][2]u | |||||||||||
Utseende | Färglös i gasform Svagt blå i vätskeform | |||||||||||
Allotroper | Syrgas (O2) Ozon (O3) Oxozon (O4) | |||||||||||
Fysikaliska egenskaper | ||||||||||||
Densitet vid 0 °C och 101,325 kPa | 1,429 g/L | |||||||||||
– flytande, vid kokpunkten | 1,141 g/cm3 | |||||||||||
Aggregationstillstånd | Gas | |||||||||||
Smältpunkt | 54,36 K (−218,79 °C) | |||||||||||
Kokpunkt | 90,188 K (−182,962 °C) | |||||||||||
Trippelpunkt | 54,361 K (−218,789 °C) 0,1463 kPa | |||||||||||
Kritisk punkt | 154,581 K (−118,569 °C) 5,043 MPa | |||||||||||
Molvolym | 17,36 × 10−6m³/mol | |||||||||||
Smältvärme | 0,444 kJ/mol | |||||||||||
Ångbildningsvärme | 5,58 kJ/mol | |||||||||||
Specifik värmekapacitet | 920 J/(kg × K) | |||||||||||
Molär värmekapacitet | 29,378 J/(mol × K) | |||||||||||
| ||||||||||||
Atomära egenskaper | ||||||||||||
Atomradie | 60 pm | |||||||||||
Kovalent radie | 66 pm | |||||||||||
van der Waalsradie | 152 pm | |||||||||||
Elektronaffinitet | 141 kJ/mol | |||||||||||
Anaeroba bakterierInledningAnaeroba bakterier är bakterier, som inte kan utnyttja syre i sin metabolism utan förgiftas och dör av syrgas. Man brukar också säga att sådana bakterier är strikt anaeroba (= obligat anaeroba) för att skilja dem från syretoleranta bakterier och från fakultativt anaeroba (= fakultativt aeroba) bakterier. Syretoleranta bakterier använder ej syre i sin metabolism, men förgiftas ej av syrgas utan kan leva och föröka sig i närvaro av syrgas, åtminstone under en viss tid. Fakultativt anaeroba bakterier förgiftas inte heller av syrgas och kan även ställa om sin metabolism, så att de i närvaro av syrgas utnyttjar syre i metabolismen, men i frånvaro av syrgas kan de utvinna energi på andra sätt (t.ex. genom fermentation eller anaerob respiration). Hur kan syrgas vara giftigt för celler?Syremolekylen be • Molekylbindning kallas också kovalent bindning eller elektronparbindning. Vid molekylbindning delar atomen på en eller flera elektroner för att uppnå ädelgasstruktur. Hos grundämnen som har gasform vid rumstemperatur är det vanligt att dela på elektroner till exempel syre, kväve, väte, fluor och klor. Atomerna sitter då ihop två och två. Bild: OskarUggla / UgglansNO © I exemplet ovan med väte nedan har atomkärnorna en proton. Varje väteatom har en valenselektron. Dessa två elektroner går runt båda atomkärnorna. Det innebär att båda väteatomerna får fullt yttersta skal eftersom de har elektronerna gemensamt. K-skalet är fullt med två elektroner. Detta kallas molekylbindning. När atomer har molekylbindning är det alltid bara valenselektronerna som berörs. I den organiska kemin binds alltid atomerna ihop med molekylbindning. Vanligtvis visas bindningarna med streck. Varje streck motsvaras av två valenselektroner d.v.s. en molekylbindning. Vätet har en valenselektron |