Hur stor är ringsjön
•
Vattennivåer i Ringsjön och fakta om vattendomen + FAQ
Tabellen uppdaterades dagligen 1 jan – 31 mars 2024.
Så här fungerar vattendomen i Ringsjön.
Nedan publiceras dygnsmedelvärden för vattennivån i Ringsjön (i meter över havet, mätsystem RH00).
Januari 2024
Datum | M.ö.h. |
1 | 54,69 |
2 | 54,71 |
3 | 54,73 |
4 | 54,75 |
5 | 54,74 |
6 | 54,73 |
7 | 54,72 |
8 | 54,71 |
9 | 54,70 |
10 | 54,69 |
11 | 54,67 |
12 | 54,66 |
13 | 54,65 |
14 | 54,64 |
15 | 54,63 |
16 | 54,63 |
17 | 54,62 |
18 | 54,61 |
19 | 54,60 |
20 | 54,59 |
21 | 54,59 |
22 | 54,59 |
23 | 54,60 |
24 | 54,65 |
25 | 54,73 |
26 | 54,81 |
27 | 54,86 |
28 | 54,90 |
29 | 54,94 |
30 | 54,95 |
31 | 54,94 |
Februari 2024
Datum | M.ö.h. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 54,93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 54,91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 54,91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 54,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 54,88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 54,88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 54,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 54,93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 54,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 54,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 54,93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 54,91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 54,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 54,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 54,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 54,89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 54,88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 54,88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 54,88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 54,88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 54, • Ringsjön
Ringsjön är en sjö i Skåne län och Skånes näst största sjö. Ringsjön delas upp i Östra Ringsjön, Västra Ringsjön och Sätoftasjön. Den sistnämnda betraktas ibland som en del av Östra Ringsjön. Västra Ringsjön ligger i Eslövs och Höörs kommuner, medan Östra Ringsjön ligger i Höörs samt Hörby kommuner. De två sjöarna delas av en udde längs vilken Riksväg 23 löper igenom fritidshusområdet Gamla Bo. Totalt har Östra och Västra Ringsjön samt Sätoftasjön ett avrinningsområde som är 395 km². Från Ringsjön rinner Rönne å nordväst mot Skälderviken. På sina ställen är ån segelbar. Halvön Lillö är rester av en vulkan och den är även känd för sitt naturreservat med jätteaspar. Mitt i sjön, på det som tidigare var en ö, ligger Bosjökloster med anor tillbaka till 1100-talet. Ringsjöns nivå är reglerad och medelvattenhöjden över havet är 53,5 m. Det största djupet är 17 meter[1]. Tillflöden till sjön är Hörbyån, Kve • Stor-Ringsjön
|